
一、产品特点
高刚性、重切削、高稳定性:采用整体铸造式斜床身,斜床身结构,并带厚重的加强筋设计,最大限度的减少了扭曲和热变形。
高精度、高动态響映:前后均采用高精密NSK P4級滾珠軸承,使主轴獲得高剛性的同時,獲得楹高的主軸回轉精度;主軸伺服單元,精度高,保養維修便利。
高效率:主軸最高轉速5000rpm/min,快速移动可达24m/min。通过配置新代數控系統22TB,實現X-C軸聯動插補,實現虛擬Y軸功能
二、主要参数
技 术 参 数 |
项目 | 名称 | 参数 |
床身 | 床身、底座优质铸铁联为一体,斜床身 |
加 工 范 围 | 床身最大回转直径 | 560mm |
盘类最大加工直径 | 340mm |
过拖板最大加工直径 | 300mm |
棒料最大加工长度 | 500mm |
最大棒材通孔直径 | Ф52 |
|
|
行 程 进 給 | X轴最大行程 | 180mm |
Z轴最大行程 | 500mm |
Y轴最大行程 | ±50 |
X/Z/Y轴快速移动率 | 24min |
X/Z/Y丝杆直径/螺距 | 32/10 |
X/Z/Y直线导轨宽度 | 35mm |
X轴伺服电机 | 11.5N.M(带抱闸) |
Z轴伺服电机 | 11.5N.M |
Y轴伺服电机 | 8N.M(带抱闸) |
伺服刀塔电机 | 3N.M |
动力头电机 | 15N.M |
精度 | X、Z轴定位精度 | ±0.003mm |
X、Z轴重复精度 | ±0.003mm |
移动 尾座 | 尾座套筒锥孔/直径 | 莫氏#5/80 |
尾座移动行程 | 50~390 |
尾座压力范围 | 5~25pa |
尾座移动方式 | 可编程液压移动 |
主 轴 | 主轴鼻端型式 | A2-6 |
主轴通孔直径 | Φ66 |
主轴最高转速 | 3500rpm |
主轴电机功率 | 11kw |
刀 塔 | 伺服动力刀塔 | BMT55/12工位 |
刀盘大小 | 290 |
0度侧铣头(1个) | ER25/4000转 |
90度侧铣头(1个) | ER25/4000转 |
其它 | 总电容量 | 22KW |
机床净重 | 约4000kg |
机床尺寸(长*宽*高) | 2700*1900*2200 |
三、主要配置
编号 | 配置名称 | 数量及说明 |
1 | 床身 | 整体铸件45度斜床身 |
2 | X丝杆 | 台湾银泰/上银C3级 |
3 | Z丝杆 | 台湾银泰/上银C3级 |
4 | XZ线轨 | 台湾银泰/上银滚柱 |
5 | 尾座线轨 | 台湾银泰/上银滚珠 |
6 | 丝杆轴承 | NSK轴承 |
7 | 高刚性主轴 | 普森同步带A2-6主轴(通孔¢66) |
8 | 卡盘 | 8寸 |
9 | 尾座行程 | 整体液压程控型 |
10 | 液压站 | 液压站5D:一套 |
11 | 水泵 | 高压泵:一个 |
12 | 润滑泵 | 宝腾润滑泵:一个 |
13 | 刀塔 | BMT45动力刀塔带Y轴-12工位 |
14 | 动力头 | BMT45:2组(0°,90°各2套) |
15 | 刀座 | 刀座6件套(25刀方) |
16 | 其他 | 工具箱:一套 |
17 | 液压站 | 液压站5D:一套 |
18 | 水泵 | 高压泵:一个 |
四、机床工作环境条件
1.环境温度:0℃~40℃
2.电 源:380V±10%, 50HZ±2% 总容量10KVA
3.相对湿度:≤90% 4.液压,压力:5~40KG,
五、技术文件数据
1、保修内容:
1) 数控系统及驱动系统2年保修以系统出厂日期为准。数控系统及驱动系统由本公司向新代系统购买2年的保修期,并由新代系统的售后服务中心负责维修,本公司负责协商与联络。
2) 机械零件与一般电气零件一年保修。
3) 如有下列情况之时:
a、使用失当,导致故障或损坏;
b、自己改装而发生之故障;
c、安装后,自行移动或搬运而发生之故障。
以上虽保修期间内,其零件费、运费、交通费…等均由客户支付。
2、安裝調試:
1) 客戶須準備好機械使用之環境,如電力需求、電源穩壓、外部氣壓、水準地基等機床使用環境。
2) 本公司派遣技術人員負責機器調試與操作培訓工作。
安徽雷诺斯特精机股份有限公司
电 话:0551-67758550
传 真:0551-67758550
热 线:400-033-0558
网址:www.renau.cn
邮 箱:ahlwjc@163.com
地 址:安徽省合肥市肥东县经济开发区金阳路20号